Камерная высокотемпературная печь сопротивления СНО–4.8.2,5/13
Камерная высокотемпературная печь сопротивления СНО–4.8.2,5/13 - предназначены для нагрева деталей под закалку, для термообработки высоколегированных и быстрорежущих сталей, отжига стальной проволоки и ленты, керамики.
Камерные высокотемпературные печи сопротивления СНО - предназначены для нагрева деталей под закалку, для термообработки высоколегированных и быстрорежущих сталей, отжига стальной проволоки и ленты, керамики.
Технические характеристики | СНО–4.8.2,5/13-И2 |
Установленная мощность, кВт, не более | 50 |
Номинальная (потребляемая мощность), кВт, не более | 40,3 |
Номинальная температура, ° С | 1300 |
Номинальное напряжение питающей сети, В | 380, 400, 440 |
Время разогрева электропечи без загрузки до 300 ° С, ч | 2,4 |
Номинальная частота тока питающей сети, Гц | 50±1; 60±1,2 |
Число фаз | 3 |
Стабильность температуры, ° С | +/- 15 |
Масса садки, кг, до | 250 |
Характер среды в рабочем пространстве | Окислительная |
Мощность холостого хода, кВт, не более | 10,9 |
Производительность , кг/ч (при нагреве садки от 850 до 1300 ° С), не менее | 240 |
Размеры рабочего пространства, мм: ширина х длина х высота | 400х800х250 |
Масса, т, не более: - электропечи - футеровки |
1,87 1,3 |